STT | Tên chương trình, nội dung | Đối tượng | Thời gian | Ghi chú |
1 | Kiến thức về tổ chức, quản lý điều hành Hợp tác xã | |||
1.1 | Nâng cao năng lực quản lý & nghệ thuật lãnh đạo HTX | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 2 ngày | |
1.2 | Quản trị và điều hành hoạt động của HTX thích ứng với thời kỳ công nghệ mới. | 2 ngày | ||
1.3 | Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm | 2 ngày | ||
1.4 | Quản trị marketing trong HTX | 1-2 ngày | ||
1.5 | Quản trị nguồn nhân lực trong HTX | 1-2 ngày | ||
1.6 | Quản trị sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm | 1-2 ngày | ||
1.7 | Lập kế hoạch kinh doanh chiến lược trong HTX | 1-2 ngày | ||
1.7 | Xây dựng và phát triển thương hiệu | 1-2 ngày | ||
1.8 | Chuỗi giá trị, phát triển HTX gắn với xây dựng chuỗi giá trị. | 2 ngày | ||
1.9 | Xúc tiến thương mại | 2 ngày | ||
1.10 | Thương mại điện tử | 2 ngày | ||
1.11 | Tiêu thụ tập trung qua HTX | 3 ngày | Theo chương trình JICA | |
1.12 | Cung ứng tập trung qua HTX | 3 ngày | ||
1.13 | Xây dựng kế hoạch trung hạn | 3 ngày | ||
1.14 | Tín dụng nội bộ | 3 ngày | ||
1.15 | Kế toán dành cho nhà quản lý | HĐQT, BGĐ, KT | 3 ngày | |
2 | Kiến thức tài chính, kế toán |
|||
2.1 | Triển khai TT 24/2017/TT-BTC về chế độ kế toán HTX | Kế toán | 3-5 ngày | |
2.2 | Thực hành khai báo thuế trên máy tính | 3 ngày | ||
2.3 | Thực hành kế toán HTX trên máy tính | 8-10 ngày | ||
2.4 | Quản trị tài chính HTX | 2-3 ngày | ||
2.5 | Phân tích và đánh giá báo cáo tài chính HTX | 2-3 ngày | ||
2.6 | Quản trị chi phí, doanh thu và lợi nhuận | 2 ngày | ||
3 | Kiến thức kiểm soát, kiểm toán | |||
3.1 | Pháp luật về kiểm soát HTX | Ban kiểm soát/ Kiểm soát viên | 1-2 ngày | |
3.2 | Công tác kiểm soát trong HTX | 1-2 ngày | ||
3.3 | Kỹ năng giải quyết khiếu nại của thành viên | 1-2 ngày | ||
3.4 | Kiểm soát tài chính trong HTX | 1-2 ngày | ||
3.5 | Kiểm soát kế toán trong HTX | 1-2 ngày | ||
3.6 | Kiểm soát nội bộ trong HTX | 2-3 ngày | ||
4 | Một số kỹ năng | |||
4.1 | Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 1-2 ngày | |
4.2 | Kỹ năng soạn thảo và quản lý văn bản | 1-2 ngày | ||
4.3 | Kỹ năng đàm phám và ký kết hợp đồng cho các HTX. | 1-2 ngày | ||
4.4 | Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả | 1 ngày | ||
4.5 | Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả | 1 ngày | ||
4.6 | An toàn vệ sinh thực phẩm trong HTX | 1 ngày | ||
4.7 | An toàn lao động, vệ sinh lao động | Thành viên, người lao động | 1 ngày | |
4.8 | Văn hóa tổ chức | 1 ngày | ||
5 | Bồi dưỡng cán bộ nâng cao | |||
5.1 | Cấu phần 1: Chân dung CEO – HTX chuyên nghiệp | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 1 ngày | |
5.2 | Cấu phần 2: Quản trị tổng quát | |||
Phát triển năng lực Lãnh đạo | 2 ngày | |||
Quản trị chiến lược | 2 ngày | |||
Hệ thống quản lý HTX | 3 ngày | |||
Văn hóa tổ chức | 2 ngày | |||
5.3 | Cấu phần 3: Quản trị chức năng | |||
Quản trị nhân lực cho Lãnh đạo | 4 ngày | |||
Quản trị Marketing cho Lãnh đạo | 3 ngày | |||
Quản trị Bán hàng cho Lãnh đạo | 4 ngày | |||
Quản trị Tài chính cho Lãnh đạo | 4 ngày | |||
Quản trị sản xuất cho Lãnh đạo | 2 ngày | |||
5.4 | Cấu phần 4: Kiến thức hỗ trợ | |||
Pháp Luật HTX, Pháp luật kinh doanh | 3 ngày | |||
Thương mại điện tử | 2 ngày | |||
Kỹ năng mềm | 4 ngày | |||
6 | Giám đốc kinh doanh chuyên sâu HTX | 8 - 10 ngày | ||
Chân dung CCO/Being a Professional CCO | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 0,5 ngày | ||
Chiến lược Kinh doanh/Business Strategy | 1-1,5 ngày | |||
Bộ phận Kinh doanh/Sales & Marketing Division | 0,5-1 ngày | |||
Quản trị Marketing/Marketing Management | 1-1,5 ngày | |||
Quản trị Bán hàng/Sales Management | 1-1,5 ngày | |||
Chăm sóc Khách hàng/Customer Care | 0,5-1 ngày | |||
Huấn luyện Bán hàng/Sales Coaching | 1-1,5 ngày | |||
Hệ thống Phân phối/Distributior Chanels | 0,5-1 ngày | |||
Marketing thương mại | 0,5-1 ngày | |||
Quản lý Đội ngũ/Managing Team | 0,5-1 ngày | |||
7 | Giám đốc nguồn nhân lực chuyên sâu HTX | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt |
8 - 10 ngày | |
Chân dung của một CHRO/On Becoming a CHRO | 0,5ngày | |||
Chiến lược nguồn nhân lực/HR Strategy | 1-1,5 ngày | |||
Tổ chức bộ phận nhân sự/HR Department | 0,5-1 ngày | |||
Tuyển dụng và bổ dụng /Recruitment & Assignment | 1-1,5 ngày | |||
Đánh giá nhân sự/Personel Appraisl | 1-1,5 ngày | |||
Đào tạo và phát triển/HR Training & Development | 0,5-1 ngày | |||
Văn hoá tổ chức/Cooporative Culture | 1-1,5 ngày | |||
Lương và Chế độ đãi ngộ /Compensation & Remuneration System | 0,5-1 ngày | |||
Pháp luật Lao động/Laws & Regulations on Labour | 0,5-1 ngày | |||
8 | Chiến lược phát triển Chuỗi cung ứng | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 03 ngày | |
9 | Quản trị rủi ro trong bối cảnh FTAs | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 03 ngày | |
10 | Hội nhập kinh tế quốc tế | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 1 ngày | |
11 | Lập và thẩm định dự án đầu tư trong HTX | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 2 ngày | |
12 | Chuyển đổi số trong HTX | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt |
10 ngày | |
12.1 | Ứng dụng chuyển đổi số trong HTX | 02 ngày | ||
12.2 | Ứng dụng phần mềm nhật ký sản xuất (facefarm) | 02 ngày | ||
12.3 | Ứng dụng phần mềm kế toán HTX (waca) | 02 ngày | ||
12.4 | Xây dựng thương hiệu, nhãn mác, bao bì sản phẩm | 02 ngày | ||
12.5 | Hướng dẫn đưa sản phẩm và phát triển kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử | 02 ngày | ||
13 | Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ QTDND | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 12 ngày | |
13.1 | Phân tích và quản lý tài chính QTDNDN | 02 ngày | ||
13.2 | Nghiệp vụ tín dụng của QTDND; | 02 ngày | ||
13.3 | Nghiệp vụ kế toán QTDND; | 02 ngày | ||
13.4 | Kiểm soát, kiểm toán QTDND; | 02 ngày | ||
13.5 | Quản lý rủi ro trong hoạt động của QTDND; | 02 ngày | ||
13.6 | Kỹ năng giao dịch QTDND. | 02 ngày | ||
14 | Hướng dẫn phát triển sản phẩm OCOP trong HTX. | HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt | 02-03 ngày |
Những tin cũ hơn